Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker tar emot barn, ungdomar och vuxna. Inom allmäntandvård görs allt från enkla undersökningar till mer avancerad tandvård.
Här finns Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker.
Priserna är en vägledning
Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. Så snart vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och besked om kostnaderna. Kostnad för material utöver standard kan tillkomma på vissa priser, dessa priser är märkta med en stjärna *
Referenspris och högkostnadsskydd
Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling, när kostnaderna enligt referenspris överstiger 3 000 kronor.
Läs mer om kostnader och ersättningar inom tandvård på 1177.se
100 Undersökningar och röntgen
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
101 | Basundersökning, tandläkare | 1040 | 935 |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare | 600 | 405 |
103e | Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare, enkel | 300 | 405 |
107 | Omfattande undersökning, tandläkare | 1 240 | 1 155 |
108 | Utredning inklusive undersökning, tandläkare | 2 180 | 1 885 |
111 | Basundersökning, tandhygienist | 815 | 730 |
112 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, tandhygienist | 1 010 | 955 |
113 | Akut eller annan undersökning, tandhygienist | 410 | 400 |
114 | Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, tandhygienist | 690 | 585 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
121 | Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition | 90 | 60 |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 930 | 885 |
124 | Panoramaröntgenundersökning | 715 | 575 |
125 | Röntgenundersökning, extraoral | 560 | 560 |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 080 | 1 080 |
127 | Röntgenundersökning, delstatus | 295 | 210 |
128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 475 | 365 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Refernspris i kronor |
---|---|---|---|
141 | Analoga studiemodeller, för behandlingsplanering | 930 | 640 |
142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 825 | 460 |
161 | Salivsekretionsmätning | 695 | 695 |
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning* | 415 | 415 |
163 | Biopsi | 1 145 | 1 145 |
164 | Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 700 | 700 |
*) Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
200-300 Sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder
Åtgärdskoder | Beskrivning | Pris i kronor | Refernspris i kronor |
---|---|---|---|
201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 490 | 475 |
204 | Profylaxskena, per skena | 1 200 | 885 |
205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 260 | 195 |
206 | Fluorbehandling | 445 | 390 |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 325 | 310 |
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 640 | 590 |
209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 945 | 915 |
213 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- och smärtprevention, 60 minuter eller mer | 1 220 | 1 200 |
214 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- och smärtprevention | 615 | 555 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 560 | 445 |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 900 | 830 |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 420 | 1 230 |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 1 945 | 1 840 |
311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 510 | 475 |
312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 215 | 190 |
313 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer | 1 220 | 1 200 |
314 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd | 615 | 555 |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 610 | 480 |
322 | Stegvis exkavering | 1 260 | 1 225 |
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 750 | 590 |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning | 1 235 | 1 150 |
343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling | 1 770 | 1 735 |
362 | Lustgassedering, per gång | 1 150 | 900 |
400 Kirurgiska åtgärder
Åtgärderskod | Behandling | Pris i kronor | Refernspris i kronor |
---|---|---|---|
401 | Tandextraktion, en tand | 1 290 | 1 160 |
402 | Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand | 2 010 | 1 655 |
403 | Tandextraktion, enkel | 470 | 460 |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad | 3 725 | 3 415 |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 5 215 | 4 555 |
406 | Tandextraktion, övertalig tand | 1 165 | 1 160 |
407 | Övrig kirurgi eller plastik | 2 280 | 2 250 |
408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 4 660 | 4 550 |
409 | Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd | 1 695 | 1 670 |
410 | Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 950 | 905 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
420 | Implantat, per styck, tilläggsåtgärd* |
3 060 |
3 060 |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 4 460 | 3 430 |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 1 710 | 1 645 |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 5 505 | 4 995 |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 1 930 | 1 845 |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat | 7 800 | 6 910 |
426 | Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik | 2 565 | 2 465 |
427 | Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant | 4 485 | 4 350 |
428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant* | 5 940 | 5 250 |
429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat | 4 435 | 4 290 |
430 | Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1 670 | 1 655 |
431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 2 765 | 2 760 |
432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 2 085 | 2 055 |
433 | Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1 150 | 1 135 |
436 | Avlägsnande av ett implantat | 830 | 800 |
*)Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
446 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd* | 2 150 | 1 975 |
447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd* | 1 520 | 1 335 |
448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd | 825 | 815 |
451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 3 630 | 3 555 |
452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant inom tandposition 3-3 | 5 010 | 4 915 |
453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 3 815 | 3 745 |
454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 5 010 | 4 915 |
480 | Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd | 355 | 355 |
*)Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
k97 | Intyg | 1 595 | |
k97k | Intyg, komplicerad | 2 795 | |
k210 | Regenereringsmaterial/ benersättningsmaterial |
Faktura | |
k401 | Besöksavgift sjukvårdstaxa | 300 |
500 Rotbehandling
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4 250 | 3 710 |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4 900 | 4 475 |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6 150 | 5 615 |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6 650 | 6 120 |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1 280 | 990 |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 1 250 | 875 |
522 | Komplicerad kanallokalisation | 1 125 | 880 |
523 | Stiftborttagning | 1 350 | 1 280 |
541 | Apikalkirurgisk behandling | 4 545 | 4 000 |
542 | Apikalkirurgisk behandling, ytterligare en tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 1 170 | 1 125 |
600 Bettfysiolog
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4 375 | 3 825 |
602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4 375 | 3 825 |
603 | Reponeringsskena, per skena | 6 095 | 6 085 |
604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 2 530 | 2 295 |
606 | Motorisk aktivering | 690 | 585 |
607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 845 | 820 |
b628 | Akupunktur, komplement | 1 315 | |
b629 | Akupunktur, komplett | 7 745 | |
b631 | Intyg | 1 595 | |
b631k | Intyg, komplicerad | 2 795 |
700 Reparativa åtgärder - lagning
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 855 | 665 |
701e | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand, tre eller fler vid samma behandlingstillfälle | 475 | 665 |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 240 | 1 050 |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 535 | 1 290 |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1 120 | 850 |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 560 | 1 245 |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1 975 | 1 660 |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2 170 | 1 885 |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd | 645 | 600 |
800 Protetik
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 7 300 | 6 255 |
801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 6 880 | 4 855 |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 4 280 | 3 430 |
802k | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, ädelmetall* | 4 280 | 3 430 |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 710 | 1 645 |
804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 2 645 | 2 375 |
805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd* | 2 790 | 2 035 |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4 215 | 3 720 |
806k | Radikulärförankring vid avtagbar protes, ädelmetall* | 4 215 | 3 720 |
807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led | 2 665 | 2 660 |
808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 3 780 | 3 650 |
808k | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner, ädelmetall* | 3 780 | 3 650 |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 350 | 1 135 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 720 | 630 |
811o | Cementering av lossnad tandstödd protetisk konstruktion med bondad teknik, per stöd | 1 345 | 630 |
812 | Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1 615 | 1 610 |
813 | Broreparation med tandteknisk insats | 4 895 | 4 895 |
813k | Broreparation med tandteknisk insats, ädelmetall* | 4 895 | 4 895 |
814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 8 450 | 8 450 |
814k | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande, ädelmetall* | 8 450 | 8 450 |
815 | Sadelkrona | 5 735 | 5 640 |
815k | Sadelkrona, ädelmetall/porslin* | 5 735 | 5 640 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
822 | Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder | 4 575 | 3 970 |
823 | Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6 600 | 5 590 |
824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 12 515 | 11 845 |
825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 13 810 | 13 400 |
826 | Attachments, per styck* | 105 | 105 |
827 | Hel underkäksprotes* | 11 575 | 10 065 |
828 | Hel överkäksprotes* | 11 315 | 10 065 |
829 | Immediatprotes, hel käke | 8 925 | 7 535 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
831 | Justering av avtagbar protes | 485 | 410 |
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1 670 | 1 360 |
833 | Rebasering av protes | 3 115 | 2 775 |
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 2 580 | 2 115 |
834k | Lagning av protes där avtryck krävs, ädelmetall* | 2 580 | 2 115 |
835 | Rebasering och lagning av protes | 3 715 | 3 295 |
835k | Rebasering och lagning av protes, ädelmetall* | 3 715 | 3 295 |
836 | Komplicerad lagning av protes | 4 570 | 4 120 |
836k | Komplicerad lagning av protes, ädelmetall* | 4 570 | 4 120 |
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 7 135 | 7 120 |
839 | Inmontering av förankringselement, per käke* | 3 315 | 3 240 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2 200 | 2 110 |
846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 5 755 | 4 700 |
847 | Klammerplåt | 4 330 | 4 300 |
848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 670 | 600 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
850 | Implantatstödd krona, en per käke | 9 745 | 8 790 |
850k | Implantatstödd krona, en per käke, ädelmetall* | 9 745 | 8 790 |
852 | Implantatstödd krona, flera i samma käke | 9 245 | 6 815 |
852k | Implantatstödd krona, flera i samma käke, ädelmetall* | 9 245 | 6 815 |
853 | Hängande led vid implantatstödd bro | 2 590 | 2 375 |
853k | Hängande led vid implantatstödd bro, ädelmetall* | 2 590 | 2 375 |
854 | Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led | 2 325 | 2 325 |
855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat | 580 | 580 |
856 | Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led | 1 615 | 1 615 |
857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 525 | 525 |
858 | Distans inklusive distansskruv, per styck* | 1 365 | 1 365 |
859 | Integrerad distans/kopplingkomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd* | 1 165 | 1 165 |
861 | Implantatstödd bro, i överkäke, på fyra implantat | 40 120 | 34 375 |
862 | Implantatstödd bro, i överkäke, på fem implantat | 42 285 | 36 490 |
863 | Implantatstödd bro, i överkäke, på sex eller fler implantat | 44 535 | 38 130 |
865 | Implantatförankrad bro, i underkäke, på fyra eller fler implantat | 37 950 | 33 245 |
871 | Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på två implantat, eller implantatstödd täckprotes, i underkäke på implantat, oavsett antal implantat | 19 495 | 18 820 |
872 | Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på tre implantat | 21 530 | 21 210 |
873 | Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på fyra implantat eller fler | 24 305 | 23 965 |
874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 4 760 | 4 745 |
874k | Tillägg för alveolarbar på två implantat, ädelmetall* | 4 760 | 4 745 |
875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 5 610 | 5 590 |
875k | Tillägg för alveolarbar på tre implantat, ädelmetall* | 5 610 | 5 590 |
876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 7 475 | 7 445 |
876k | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat, ädelmetall* | 7 475 | 7 445 |
877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement | 15 820 | 15 600 |
878 | Förankringselement täckprotes, per styck | 305 | 305 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
881 | Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande | 1 355 | 1 210 |
883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats* | 3 465 | 3 250 |
883k | Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats, ädelmetall* | 3 465 | 3 250 |
884 | Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 9 205 | 7 960 |
884k | Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs, ädelmetall* | 9 205 | 7 960 |
888 | Fästskruv/broskruv, per styck* | 190 | 190 |
889 | Distansskruv, per styck* | 400 | 400 |
892 | Läkdistans, per styck* | 355 | 355 |
893 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1 215 | 1 170 |
894 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1 285 | 1 225 |
895 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1 605 | 1 545 |
896 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1 725 | 1 660 |
897 | Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer | 2 590 | 2 570 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
900 Tandreglering
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
900 | Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader | 10 265 | 9 805 |
901 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 15 050 | 14 720 |
902 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 19 190 | 18 310 |
903 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 22 530 | 21 575 |
904 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år | 28 110 | 26 730 |
905 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 21 175 | 20 755 |
906 | Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 25 030 | 24 345 |
907 | Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 28 765 | 27 935 |
908 | Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år | 35 565 | 33 645 |
o991 | Retentionskontroll, normal | 645 | |
o991k | Retentionskontroll, komplicerad | 1 265 | |
o992 | Borttappad tandställning | Faktura | |
o993 | Brackets, special | Faktura | |
o994 | Retentionsskena barn/skena | 760 | |
o994k | Retentionsskena vuxen/skena | 1 525 | |
o995 | Patientavgift 100 %, ortodontisk behandling | Enligt kostnadsförslag | |
o996 | Retainer inkl fastsättning | 2 280 | |
o998 | Fastsättning av lossnad retainer | 1 510 | |
o998e | Fastsättning av lossnad retainer, enkel | 535 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
921-941 Utbytesåtgärder
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
921 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand* | Enligt kostnads-förslag | 1 290 |
921k | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand, ädelmetall* | Enligt kostnads-förslag | 1 290 |
922 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar* | Enligt kostnads-förslag | 1 660 |
922k | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar, ädelmetall* | Enligt kostnads-förslag | 1 660 |
925 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation* | Enligt kostnads-förslag | 4 855 |
929 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona* | Enligt kostnads-förslag | 4 855 |
940 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro* | Enligt kostnads-förslag | 12 085 |
941 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på* | Enligt kostnads-förslag | 7 230 |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Digitala besök
Åtgädsnummer | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
d103 | Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare | 450 | |
d113 | Akut eller annan undersökning, tandhygienist | 260 | |
d114 | Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, tandhygienist | 525 | |
d115 | Konsultation specialisttandvård | 900 | |
d116 | Konsultation specialisttandvård, omfattande | 1 915 | |
d201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 370 | |
d213 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- och smärtprevention, 60 minuter eller mer | 915 | |
d214 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- och smärtprevention | 460 | |
d311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 380 | |
d312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 160 | |
d313 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer | 915 | |
d314 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd | 460 | |
d321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 460 | |
d606 | Motorisk aktivering | 520 | |
d620 | Digital mottagning | 200 |
Uteblivande och sent återbud
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
u110 | Uteblivande, barn och unga vuxna till och med 23 år | 300 | |
å110 | Sent återbud, barn och unga vuxna till och med 23 år | 200 | |
u210 | Uteblivande, vuxna patienter | 500 | |
å210 | Sent återbud, vuxna patienter | 350 | |
u120 | Uteblivande narkostandvård, barn, ungdom och unga vuxna till och med 23 år | 900 | |
u220 | Uteblivande narkostandvård, vuxna | 900 | |
u400 | Uteblivande/sent återbud, patienter med Nödvändig Tandvård, led i sjukdomsbehandling eller Sjukdom och funktionsnedsättning, tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift | 200 |
Övriga åtgärder
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
a610e | Undersökning för apnéskena, enkel | 2 085 | |
a610 | Undersökning för apnéskena | 3 205 | |
a611 | Apnéskena | 9 660 | |
a611k | Apnéskena, mono- och biblockskena | 13 335 | |
a612 | Uppföljning av apnéskena | 1 605 | |
a612e | Efterkontroll av apnéskena, enkel | 790 | |
a612k | Efterkontroll av apnéskena, komplicerad | 1 465 | |
a613 | Omgörning av apnéskena | 8 530 | |
a613k | Omgörning av apnéskena, mono- och biblockskena | 10 110 | |
a614e | Lagning av apnéskena, enkel | 1 330 | |
a614 | Lagning av apnéskena | 1 910 | |
a614k | Lagning av apnéskena, komplicerad | 2 530 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
t111 | Tandteknik | Faktura | |
ö160 | Merkostnad implantat | Faktura | |
ö165 | Merkostnad laboratorieundersökningar | Faktura | |
ö166 | Merkostnad material, t ex attachments | Faktura | |
ö210 | Regenereringsmaterial/ benersättningsmaterial |
Faktura |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
pF400 | Besöksavgift sjukvårdstaxa, sjukdom och funktionsnedsättning | 200 | |
pN400 | Besöksavgift sjukvårdstaxa, nödvändig tandvård | 200 | |
pS400 | Besöksavgift sjukvårdstaxa, led i sjukdomsbehandling | 200 | |
p450 | Besöksavgift sjukvårdstaxa vid annan betalare | 200 | |
p460 | Avgift för apnéskena. Hjälpmedelsavgift, ingår ej i högkostnadsskyddet. | 400 | |
p600 | Telefonkontakt med tandläkare | 100 | |
p615 | Telefonkontakt med tandhygienist | 100 | |
p701 | Tandvård åt asylsökande/tillståndslösa | 50 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
ö202 | Intyg | 950 | |
ö206 | Utfärdande av recept | 100 | |
ö207 | Journalkopior | Avgiftsfritt till och med blad 9, 10 blad 50 kronor, därefter 2 kronor per blad |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
h118a | Tidsdebitering övrig behandling, per timme, särskild behandlingssituation, allmäntandvård (gäller patienter med nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling, sjukdom och funktionsnedsättning) | 2 520 | |
h118s | Tidsdebitering övrig behandling, per timme, särskild behandlingssituation, specialisttandvård (gäller patienter med nödvändig Tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling, sjukdom och funktionsnedsättning) | 3 120 | |
h119a | Tidsdebitering övrig behandling, per timme, allmäntandvård | 2 520 | |
h119s | Tidsdebitering övrig behandling, per timme, specialisttandvård | 3 120 | |
h120 | Akuttandvård, kvällar och helger, per påbörjad halvtimme | 650 |
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris i kronor | Referenspris i kronor |
---|---|---|---|
ö212 | Borttagning av tandsmycke | 950 | |
ö370 | Sedering, midazolam, per tillfälle | 1 200 | |
ö371 | Sedering i kombination med lustgas, per tillfälle | 415 | |
ö372 | Sedering, per tillfälle | 650 | |
ö409 | Patientavgift 100 %, implantatbehandling* | Enligt kostnadsförslag | |
ö410 | Estetisk tandvård, plus moms (25%), blekning en eller två käkar, fyllningar, kronor, broar* | Enligt kostnadsförslag | |
ö411 | Blekning av tand | 4 070 | |
ö412 | Blekning av tänder, en käke | 3 180 | |
ö412e | Blekning av tänder, en käke, exklusive blekskena, inklusive kontroll av tandläkare | 895 | |
ö413 | Blekning av tänder, båda käkarna | 4 315 | |
ö413e | Blekning av tänder, båda käkarna, exklusive blekskenor, inklusive kontroll av tandläkare | 1 380 | |
ö414 | Tandskydd | 2 795 | |
ö416 | Microabrasionsbehandling eller avlägsnande av missfärgninger, till exempel air-flow | 1 420 | |
ö506 | Akut och/eller fullständig rensning av en till två kanaler | 2 000 | |
ö507 | Akut och/eller fullständig rensning av tre till fyra kanaler | 3 000 | |
ö701 | Utbyggnad diastema per tand, patientavgift 100% | 1 565 | |
ö898 | Myodynamisk underkäksprotes | Faktura |
* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.
Did the content help you?
If you would like to send some feedback, you may do that
Thank you for your feedback!
Last updated: Friday, January 13, 2023