Centerpartiet
C
Efternamn
|
Förnamn
|
Telefon
|
---|---|---|
Ahlin | Torbjörn |
|
Arenö | Per |
|
Augustsson | Arne |
|
Bilock | Ingvar |
|
Claesson | Magnus |
|
Dubbelman | Maria |
|
Edberger | Charlotte |
|
Edetun Falk | Jessika |
|
Englund | Charlotta |
|
Engman | Jan |
|
Ernstson | Ingvar |
|
Forsberg | Susanne |
|
Gunnarsson | Anna |
|
Gustafsson | Christer |
|
Johansson | Anna-Lena |
|
Johansson | Ann-Sofie |
|
Karlsson | Tommy |
|
Kax Lindqvist | Karin |
|
Kleber | Jonas |
|
Larsson | Anders |
|
Larsson | David |
|
Larsson | Håkan | |
Larsson | Linda |
|
Lycketeg | Anders |
|
Löthgren | Karl Arne |
|
Malm | Kenneth |
|
Mellqvist | Per |
|
Molin | Emilia |
|
Niklasson | Johan |
|
Nilsson | Hans |
|
Nordengren | Jimmy |
|
Nygren | Tobias | |
Oskarsson | Anna |
|
Simpson | Marita |
|
Slåtterman | Maria |
|
Storm | Magnus |
|
Swanston Kurtson | Susanne |
|
Swens | Patrik |
|
Söderquist | Astrid |
|
Tholfsson | Frank |
|
Tivemyr | Nils Olof |
|
Wennerlund | Ulla |
|
Zetterlund | Lars-Göran |
|
Åkerling | Bo |
|
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Skicka gärna förslag till oss på hur sidan kan förbättras
Tack för din återkoppling!
Senast uppdaterad: den 5 maj 2020